Hall of Fame
Clubmeister
Herren | Damen | Herren AK 30 | Herren AK 50 | Damen AK 30 | Damen AK 50 | Herren AK 65 | Damen AK 65 | Jungen | Mädchen | ||||
2024 | Jakob Weilemann (GC) Rafael Marmol (GP) | Lynette Evers | Marcel Pohl | Christian Baust (GC) Frank Heinemann (GP) | Birgit Ludwig | Rainer Schultz | Karin Schneider | Valentin Schulz | Kira Filsinger | ||||
2023 | Christian Baust | Lynette Evers | Tobias Enders | Alexander Nuzinger | Elke Birkel | Michael Rochlitz | Margret Meier | Jakob Weilemann | Katharina Fuchs | ||||
2022 | Marcel Lamadé | Antonia Böhrer | Torsten Weis | Christian Baust | Birgit Ludwig | Rudolf Brixle | Margret Meier | Jakob Weilemann | Silja Armbruster | ||||
2021 | Marcel Pohl | Victoria Böhrer | Tobias Enders | Christian Baust | Birgit Ludwig | Paul Walzenbach | Barbara Mills | Valentin Schulz | Lina Döring | ||||
2020 | Julian Bühler | Antonia Böhrer | Tobias Enders | Christian Baust | Birgit Ludwig | Michael Rochlitz | Ben Kumlehn | Lina Döring | |||||
2019 | Jan Skopnik | Birgit Ludwig | Alexander Nuzinger | Thomas Schrank | Sabine Kaiser | Horst Tenschert | David Birkel | Lina Döring | |||||
2018 | Julian Bühler | Birgit Ludwig | Philipp Zinkgräf | Hans Joachim Nieder | Sabine Kaiser | Horst Tenschert | David Birkel | Helena Schäfer | |||||
2017 | Benedikt Bühler | Birgit Ludwig | Alexander Nutzinger | Christian Baust | Roswitha Walzenbach | Josef Purr | David Birkel | Helena Schäfer | |||||
2016 | Marcel Pohl | Birgit Ludwig | Marco Armbruster | Christian Baust | Margret Meier | Klaus Rüdiger Martini | David Birkel | Helena Schäfer | |||||
2015 | Benedikt Bühler | Birgit Ludwig | Alexander Nuzinger | Hans Nieder | Inge Nieder | Domenic Nauert | – | ||||||
2014 | Stefan Neher | Birgit Ludwig | Klaus Rippberger | Hans Nieder | Inge Nieder | Lukas Birkel | Anna Körnig | ||||||
2013 | Matthias Wild | Inge Nieder | Klaus Rippberger | Rudolf Brixle | Ilona Fabian | Lukas Birkel | Sophie Birkel | ||||||
2012 | Maximilian Philipp Bögel | Daniela Schulze | – | Carsten Strätz | Margret Meier | Joseph Patrick | Elea Wörner | ||||||
2011 | Nikolaj Strätz | Sabine End | – | Paul Walzenbach | Margret Meier | Lukas Birkel | Ava Bergner | ||||||
Herren | Damen | Seniorinnen | Jugend | Senioren | |||||||||
2010 | Nikolaj Strätz | Simone Beltz | Ilona Fabian | Hannah Günther | Paul Walzenbach | ||||||||
2009 | Jason Perry | Inge Nieder | Gudrun Kugelmann | Martin Mahler | Helmut Baust | ||||||||
2008 | Tobias Enders | Inge Nieder | Irmgard Baust | Martin Mahler | Elihu Jones | ||||||||
2007 | Tobias Enders | Irmgard Baust | Roswitha Walzenbach | – | Paul Walzenbach | ||||||||
2006 | Sebastian Weiner | Sabine End | Inge Nieder | Maximilian Bögel | Mike Causey | ||||||||
2005 | Sebastian Weiner | Sabine End | Inge Nieder | Zlatko Tadic | Paul Walzenbach | ||||||||
2004 | Mike Causey | Sabine End | Inge Nieder | Sebastian Weiner | Fred Gremme | ||||||||
2003 | Christian Baust | Sabine End | Inge Nieder | – | Helmut Baust | ||||||||
2002 | Christian Baust | Barbara Glatting | Inge Nieder | – | Hans-Jürgen Dorando | ||||||||
2001 | Christian Baust | Barbara Glatting | Inge Nieder | – | Carl Davis | ||||||||
2000 | Hans Nieder | Simone Nieder | Inge Nieder | – | Mike Causey | ||||||||
1999 | Hans Nieder | Barbara Glatting | Gudrun Kugelmann | – | Carl Davis | ||||||||
1998 | Randy Schummer | Barbara Glatting | Hannelore Übelhör | – | Gert Künzler | ||||||||
1997 | Hans Nieder | Simone Nieder | Gudrun Kugelmann | – | Bob Malinowski | ||||||||
1996 | Marcus Brandt | Inge Nieder | Irmgard Baust | – | Bob Malinowski | ||||||||
1995 | Marcus Brandt | Beate Kartmann | Irmgard Baust | – | Mike Causey | ||||||||
1994 | Oliver Übelhör | Elisabeth MacKay | Marianne Bährle | – | Hans-Jürgen Dorando | ||||||||
1993 | Manfred Broß | Irmgard Baust | Irmgard Baust | – | Helmut Baust | ||||||||
1992 | Hans Nieder | – | Marlin Philipson | – | Helmut Baust | ||||||||
1991 | Christian Baust | Verena Scholz | Irmgard Baust | – | Harry Hanson | ||||||||
1990 | Marcus Brandt | Verena Scholz | Barbara Roth | – | Eberhard Fürst | ||||||||
1989 | Marcus Brandt | Marion Kartmann | Marlin Philipson | – | Theodor Thater |
hole in one
Datum | Spieler/in | Loch | Heimatclub |
---|---|---|---|
06.09.1992 | Werner Kappes | Loch 2 | GC Rheintal |
16.09.1992 | Irmgard Baust | Loch 4 | GC Rheintal |
30.10.1994 | Dr. Oliver Scholz | Loch 12 | GC Rheintal |
14.07.2002 | Irmgard Baust | Loch 4 | GC Rheintal |
08.05.2005 | Roswitha Walzenbach | Loch 15 | GC Rheintal |
10.04.2007 | Dr. Johanna Willam | Loch 2 | GC Rheintal |
22.07.2007 | Zlatko Tadic | Loch 7 | GC Rheintal |
05.04.2009 | George Kelley | Loch 2 | GC Rheintal |
26.09.2009 | Zlatko Tadic | Loch 4 | GC Rheintal |
07.07.2013 | Maximilian Böhner | Loch 7 | Kiawah GC Riedstadt |
01.08.2013 | Pablo Sawicki | Loch 2 | GC Rheintal |
24.08.2013 | Eva-Maria Hebgen | Loch 12 | GC Rheintal |
31.08.2013 | Villa Rikk | Loch 7 | GC Rheintal |
01.11.2013 | Inge Nieder | Loch 7 | GC Rheintal |
23.08.2014 | Gerhard Lang | Loch 15 | GC Rheintal |
01.11.2014 | Volker Kiss | Loch 2 | GC Heddesheim |
19.08.2015 | Leopold Griesheimer | Loch 15 | GC St. Leon-Rot |
25.08.2015 | Barbara Mills | Loch 12 | GC Rheintal |
04.05.2016 | Bernd Opfermann | Loch 15 | GC Rheintal |
29.05.2016 | Marcel Heide | Loch 4 | GC Liebenstein |
07.09.2016 | Volker Schultz | Loch 7 | GC Rheintal |
01.09.2019 | Christian Baust | Loch 7 | GC Rheintal |
13.10.2020 | Inge Nieder | Loch 12 | GC Rheintal |
07.11.2020 | Michael Cischek | Loch 15 | GC Heddesheim |
04.08.2021 | Charles Addison | Loch 4 | GC Rheintal |
24.09.2022 | Karin Nirk | Loch 4 | GC Rheintal |
05.04.2023 | Elke Birkel | Loch 4 | GC Rheintal |
06.09.2023 | Christine Haag | Loch 7 | GC Kurpfalz |
31.08.2024 | Ferdinand Piotrowsky | Loch 2 | GP Rheintal |