
GREENFEE & PREISLISTE
IM FOLGENDEN FINDEN SIE EINE ÜBERSICHT ÜBER UNSER ANGEBOT
UND DIE AKTUELLEN PREISE FÜR UNSERE GÄSTE.
UND DIE AKTUELLEN PREISE FÜR UNSERE GÄSTE.
| Preisliste gültig ab 01.01.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Greenfee 18 Loch | wochentags | Wochenende + Feiertag | |
| Erwachsene | 70,00 € | 90,00 € | |
| Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 35,00 € | 45,00 € | |
| Greenfee 9 Loch | |||
| Erwachsene | 40,00 € | 50,00 € | |
| Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 20,00 € | 25,00 € | |
| 10er Karte Greenfee 18 Loch | 650,00 € | 850,00 € | |
| Driving Range | Erwachsene | Kinder / Jugendliche | |
| Tagesgebühr | 15,00 € | 7,50 € | |
| 10er Karte Rangefee | 130,00 € | 65,00 € | |
| 6-Loch Kurzplatz inkl. Nutzung Driving Range | Erwachsene | Kinder / Jugendliche | |
| Tageskarte Practice Fee | 30,00 € (wochentags) 40,00 € (WE + Feiertag) | 15,00 € (wochentags) 20,00 € (WE + Feiertag) | |
| 10er Karte Practice Fee | 280,00 € | 140,00 € | |
| 3 Leihschläger (zzgl. Pfand) | 5,00 € | 5,00 € | |
| Weitere Gebühren | Mitglieder | Gäste | |
| Token für 20 Rangebälle | 1,50 € | 2,50 € | |
| Golf Cart 18 Loch | 30,00 € | 40,00 € | |
| Golf Cart 9 Loch | 15,00 € | 25,00 € | |
| 10er Karte Golf Cart (nur für Mitglieder) | 240,00 € | – | |
| Zieh-Trolley | 5,00 € | 5,00 € | |
| Schlägerset 18-Loch | 20,00 € | 20,00 € | |
| Schlägerset 9-Loch | 10,00 € | 10,00 € | |
| Birdie Book | 4,00 € | 4,00 € | |
| Logo-Ball | 4,00 € | 4,00 € | |
| EDS-Runde | 10,00 € | -- | |
| Tagesmiete Garderobenschrank | 2,50 € | 2,50 € |
(alle Preise in EUR inkl. Mehrwertsteuer)
Gäste sind willkommen.
Mo-So.: Clubausweis mit eingetragenem Hcp -54 erforderlich.
Um Anmeldung wird gebeten.
Hier erhalten Sie die Preisliste als pdf zum Download.
Auf der Anlage besteht Softspikes-Pflicht!


