Preisliste Gültig ab 01.07.2020 | ||
Greenfee 18 Loch | wochentags | Wochenende + Feiertag |
Erwachsene | 60,00 € | 80,00 € |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 30,00 € | 40,00 € |
Greenfee 9 Loch | ||
Erwachsene | 35,00 € | 45,00 € |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 17,50 € | 22,50 € |
10er Karte Greenfee 18 Loch | 550,00 € | 750,00 € |
Driving Range | Erwachsene | Kinder / Jugendliche |
Tagesgebühr | 10,00 € | 5,00 € |
10er Karte Rangefee | 90,00 € | 45,00 € |
6-Loch Kurzplatz inkl. Nutzung Driving Range | Erwachsene | Kinder / Jugendliche |
Tageskarte Practice Fee | 20,00 € (wochentags) 25,00 € (WE + Feiertag) | 10,00 € (wochentags) 12,50 € (WE + Feiertag) |
10er Karte Practice Fee | 180,00 € | 90,00 € |
3 Leihschläger (zzgl. Pfand) | 5,00 € | 5,00 € |
Weitere Gebühren | Mitglieder | Gäste |
Token für 20 Rangebälle | 1,50 € | 2,00 € |
Golf Cart 18 Loch | 20,00 € | 30,00 € |
Golf Cart 9 Loch | 10,00 € | 20,00 € |
10er Karte Golf Cart (nur für Mitglieder) | 150,00 € | – |
Zieh-Trolley | 5,00 € | 5,00 € |
Schlägerset 18-Loch | 20,00 € | 20,00 € |
Schlägerset 9-Loch | 10,00 € | 10,00 € |
Birdie Book | 3,00 € | 3,00 € |
Logo-Ball | 3,00 € | 3,00 € |
EDS-Runde | 10,00 € | -- |
Tagesmiete Garderobenschrank | 2,50 € | 2,50 € |
(alle Preise in EUR inkl. Mehrwertsteuer) |
Gäste sind willkommen.
Mo-So.: Clubausweis mit eingetragenem Hcp -54 erforderlich.
Um Anmeldung wird gebeten.
Hier erhalten Sie die Preisliste als pdf zum Download.
Auf der Anlage besteht Softspikes-Pflicht!
Kommentare deaktiviert für Greenfee & Preisliste